في الجلسة الأخيرة من تحدي 150/300 يورو ضد يانيس "ActionFreak" Kontonatsios ، كان على فيل غاللفد أن يخسر حوالي 123000 يورو ، لكن بشكل عام فاز بالتحدي بفارق يقارب 115000 يورو ، وبالتالي فاز بالرهان الجانبي البالغ 150000 يورو.
في نهائي مثير ، فاز فيل غاللفد بالتحدي الأول ضد VeniVidi1993 ، وفي الوقت نفسه حصل على التحدي المصغر ضد دانيال كيتس. في التحدي ضد ActionFreak ، بدأ في تحديد وتيرة اللعب منذ اليوم الثالث ولم يسمح لأي شخص بإفساد فوزه ، على الرغم من أن ActionFreak تمكن من الأمل في العودة عدة مرات. مع تأخره بحوالي 237000 يورو ، بدأ ActionFreak اليوم الأخير ولم يكن بإمكانه الفوز من الناحية النظرية فحسب. تمكن اليوناني من الحصول على حوالي 123000 يورو في الجلسة الأخيرة ، لكن هذا لم يكن كافياً. بالإضافة إلى خسارة ما يقرب من 115000 يورو ، يتعين على ActionFreak أيضًا تحمل الرهان الجانبي الخاسر البالغ 150000 يورو.
أهم الأحداث في اليوم الأخير:
? The ace on the river sets up a massive cooler for our first #BIGPot of the day. ? #DailyQuads #GalfondChallenge #
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) May 26, 2020
This pair of hands helped ActionFreak jump into the green for the day, and close the gap on Phil’s overall lead. ActionFreak is now up roughly €60k today. Catch the rest of the action on # #GalfondChallenge #
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) May 26, 2020
A quick look at a single raised pot, where all the money goes in on a draw heavy flop. If ActionFreak scoops this up, he’s closing in on a six-figure day. #GalfondChallenge #
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) May 26, 2020
نظرة على مباراة ActionFreak من وجهة نظر Galfond:
| تاريخ | نتيجة | مجموع | فيديو | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 27.Apr 20 | 145 | -€11.162,32 | 145 | -€11.162,32 | DAY 1 |
| Di 28.Apr 20 | 1.017 | €3.632,83 | 1.162 | -€7.529,49 | DAY 2 |
| Do 30.Apr 20 | 844 | €310.594,59 | 2.006 | €303.065,10 | DAY 3 |
| Fr 1. Mai 20 | 665 | €113.377,48 | 2.671 | €416.442,58 | DAY 4 |
| Mo 4. Mai 20 | 680 | -€95.304,17 | 3.351 | €321.138,41 | DAY 5 |
| Di 5. Mai 20 | 727 | -€74.625,85 | 4.078 | €246.512,56 | DAY 6 |
| Do 7. Mai 20 | 743 | €21.808,19 | 4.821 | €268.320,75 | DAY 7 |
| Sa 9. Mai 20 | 944 | €165.093,85 | 5.765 | €433.414,60 | DAY 8 |
| Mo 11. Mai 20 | 731 | -€256.044,00 | 6.496 | €178.249,27 | DAY 9 |
| Di 12. Mai 20 | 776 | € 19.003,35 | 7.272 | €197.252,62 | DAY 10 |
| DO 14. Mai 20 | 782 | -€23.363,64 | 8.054 | € 173.888,98 | DAY 11 |
| Fr 15. Mai 20 | 710 | -€57.580,53 | 8.766 | €116.308,45 | DAY 12 |
| Sa 16. Mai 20 | 716 | €48.169,76 | 9.482 | €164.478,21 | DAY 13 |
| Di 19. Mai 20 | 740 | -€61.136,84 | 10.222 | €103.341,37 | DAY 14 |
| Do 21. Mai 20 | 833 | €167.811,71 | 11.055 | €271.53,08 | DAY 15 |
| FR 22. Mai 20 | 730 | € 179.500,00 | 11.785 | €450.653,08 | DAY 16 |
| SA 23. Mai 20 | ~725 | ~ -€ 179.955,00 | ~12.454 | ~€ 270.698.66 | DAY 17 |
| SO 24. Mai 20 | ~840 | ~ € 135.000,00 | ~13.294 | ~ €405.698,66 | DAY 18 |
| MO 25. Mai 20 | 818 | € 168.060,62 | 14.119 | € 237.803,51 | DAY 19 |
| DI 26. Mai 20 | 881 | ~ € 123.000,00 | 15.000 | ~ €114.803,51 | DAY 20 |












